各有关单位及个人:
根据《运动员技术等级管理办法》的规定,现拟授予陈晓彤等58人二级、三级运动员称号,现进行公示,公示期为2023年12月20日至28日,具体信息如下:
序号 | 姓名 | 比赛名称 | 比赛时间 | 比赛成绩 | 等级 |
1 | 陈晓彤 | 2023年湖北省青少年武术散打锦标赛 | 2023年8月 | 男子甲组56kg | 二级 |
2 | 张卓 | 2023年湖北省青少年武术散打锦标赛 | 2023年8月 | 男子甲组65kg | 二级 |
3 | 程俊豪 | 2023年湖北省青少年武术散打锦标赛 | 2023年8月 | 男子甲组65kg | 二级 |
4 | 楚站业 | 2023年湖北省青少年武术散打锦标赛 | 2023年8月 | 男子甲组48kg | 二级 |
5 | 胡浩天 | 2023年湖北省青少年武术散打锦标赛 | 2023年8月 | 男子甲组60kg | 二级 |
6 | 李雲鳞 | 2023年湖北省青少年武术散打锦标赛 | 2023年8月 | 男子甲组75kg | 二级 |
7 | 汪光烨 | 第21届全国大学生田径锦标赛 | 2023年8月 | 男子400米栏 | 二级 |
8 | 凌思睿 | 第21届全国大学生田径锦标赛 | 2023年8月 | 男子200米 | 二级 |
9 | 凌思睿 | 第21届全国大学生田径锦标赛 | 2023年8月 | 男子400米 | 二级 |
10 | 戴笑宇 | 第21届全国大学生田径锦标赛 | 2023年8月 | 男子100米 | 二级 |
11 | 戴笑宇 | 第21届全国大学生田径锦标赛 | 2023年8月 | 男子跳远 | 二级 |
12 | 冯泽泽 | 2023年湖北省青少年田径锦标赛 | 2023年8月 | 男子100米 | 二级 |
13 | 许子安 | 2023年湖北省青少年田径锦标赛 | 2023年8月 | 男子100米 | 二级 |
14 | 陈开栋 | 2023年湖北省青少年田径锦标赛 | 2023年8月 | 男子100米 | 二级 |
15 | 陈开栋 | 2023年湖北省青少年田径锦标赛 | 2023年8月 | 男子200米 | 二级 |
16 | 徐智洋 | 2023年U系列田径联赛(湖北赛区2) | 2023年10月 | 男子200米 | 二级 |
17 | 徐智洋 | 2023年U系列田径联赛(湖北赛区2) | 2023年10月 | 男子400米 | 二级 |
18 | 司昌奥 | 2023年U系列田径联赛(湖北赛区2) | 2023年10月 | 男子200米 | 二级 |
19 | 司昌奥 | 2023年U系列田径联赛(湖北赛区2) | 2023年10月 | 男子400米 | 二级 |
20 | 李淑媛 | 2023年U系列田径联赛(湖北赛区2) | 2023年10月 | 女子400米 | 二级 |
21 | 陈张洁 | 2023年U系列田径联赛(湖北赛区2) | 2023年10月 | 女子400米 | 二级 |
22 | 曹未来 | 2023年湖北省青少年摔跤锦标赛 | 2023年7月 | 男子古典甲组51kg | 二级 |
23 | 谭廷橙 | 2023年湖北省青少年摔跤锦标赛 | 2023年7月 | 男子古典甲组55kg | 二级 |
24 | 彭乐康 | 2023年湖北省青少年摔跤锦标赛 | 2023年7月 | 男子古典甲组60kg | 二级 |
25 | 吴正凯 | 2023年湖北省青少年摔跤锦标赛 | 2023年7月 | 男子古典甲组65kg | 二级 |
26 | 吴昊 | 2023年湖北省青少年摔跤锦标赛 | 2023年7月 | 男子古典甲组71kg | 二级 |
27 | 韩东博 | 2023年湖北省青少年摔跤锦标赛 | 2023年7月 | 男子古典甲组92kg | 二级 |
28 | 葛军昊 | 2023年湖北省青少年摔跤锦标赛 | 2023年7月 | 男子自由甲组51kg | 二级 |
29 | 朱凯林 | 2023年湖北省青少年摔跤锦标赛 | 2023年7月 | 男子自由甲组51kg | 二级 |
30 | 吴润泽 | 2023年湖北省青少年摔跤锦标赛 | 2023年7月 | 男子自由甲组51kg | 二级 |
31 | 高博 | 2023年湖北省青少年摔跤锦标赛 | 2023年7月 | 男子自由甲组60kg | 二级 |
32 | 余逸玮 | 2023年湖北省青少年摔跤锦标赛 | 2023年7月 | 男子自由甲组80kg | 二级 |
33 | 王远腾 | 2023年湖北省青少年摔跤锦标赛 | 2023年7月 | 男子自由甲组92kg | 二级 |
34 | 吴子聪 | 2023年湖北省青少年摔跤锦标赛 | 2023年7月 | 男子自由甲组92kg | 二级 |
35 | 李彦炜 | 2023年湖北省青少年摔跤锦标赛 | 2023年7月 | 男子自由甲组110kg | 二级 |
36 | 盛青 | 2023年湖北省青少年摔跤锦标赛 | 2023年7月 | 女子甲组53kg | 二级 |
37 | 朱杰枭 | 2023年湖北省青少年摔跤锦标赛 | 2023年7月 | 女子甲组53kg | 二级 |
38 | 宋婷霏 | 2023年湖北省青少年摔跤锦标赛 | 2023年7月 | 女子甲组73kg | 二级 |
39 | 周依雪 | 2023年湖北省青少年摔跤锦标赛 | 2023年7月 | 女子甲组73kg | 二级 |
40 | 王雨晴 | 2023年湖北省青少年摔跤锦标赛 | 2023年7月 | 女子甲组73kg | 二级 |
41 | 吕晨皓 | 2023年U系列田径联赛(湖北赛区2) | 2023年10月 | 男子100米 | 二级 |
42 | 吕晨皓 | 2023年U系列田径联赛(湖北赛区2) | 2023年10月 | 男子200米 | 二级 |
43 | 谢忠志 | 2023年U系列田径联赛(湖北赛区2) | 2023年10月 | 男子100米 | 二级 |
44 | 谢忠志 | 2023年U系列田径联赛(湖北赛区2) | 2023年10月 | 男子200米 | 二级 |
45 | 樊文俊 | 2023年U系列田径联赛(湖北赛区2) | 2023年10月 | 男子100米 | 二级 |
46 | 樊文俊 | 2023年U系列田径联赛(湖北赛区2) | 2023年10月 | 男子400米 | 二级 |
47 | 周俊杰 | 2023年全国青少年U系列攀岩联赛 | 2023年7月 | 男子攀石 | 二级 |
48 | 胡子文 | 2023年湖北省青少年空手道锦标赛 | 2023年11月 | 青年组男子-55kg | 二级 |
49 | 万启鹏 | 2023年湖北省青少年空手道锦标赛 | 2023年11月 | 青年组男子-68kg | 二级 |
50 | 王天宇 | 2023年湖北省青少年空手道锦标赛 | 2023年11月 | 青年组男子-68kg | 二级 |
51 | 黄儒 | 2023年湖北省青少年空手道锦标赛 | 2023年11月 | 青年组男子个人型 | 二级 |
52 | 翟雨璐 | 2023年湖北省青少年空手道锦标赛 | 2023年11月 | 青年组女子+59kg | 二级 |
53 | 高焫晔 | 2023年湖北省青少年马术场地障碍锦标赛 | 2023年10月 | 110CM级别个人赛 | 二级 |
54 | 阮铄为 | 中华人民共和国第一届学生(青年)运动会(公开组)马术比赛 | 2023年11月 | 乙组场地障碍团体赛 | 二级 |
55 | 璩加华 | 第十三届全国青年攀岩锦标赛 | 2023年11月 | A组男子难度 | 二级 |
56 | 李施文迪 | 中华人民共和国第一届学生(青年)运动会(公开组)马术比赛 | 2023年11月 | 乙组场地障碍团体赛 | 三级 |
57 | 张曦文 | 2023年湖北省青少年国际象棋冠军赛 | 2023年7月 | 女子丙组个人 | 三级 |
58 | 陈震熠 | 2023年全国青少年航空航天模型锦标赛 | 2023年7月 | 遥控电动滑翔机(P5B)团体 | 三级 |
公示期内,如对上述运动员等级运动员资格有异议,任何单位和个人均可以电话、书面或其他形式向90分钟足球网 竞技体育处反映。以单位名义反映问题的,要加盖单位公章;以个人名义反映问题的,须署名或当面反映。
举报电话:(027)85578060。
90分钟足球网 竞技体育处
2023年12月20日